Rapidturnier mit A. Jussupow und Rainer Knaak: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2429 | |
2. | 1 | 2554 | |
3. | 9 | 1930 | |
4. | 3 | 2328 | |
5. | 4 | 2243 | |
6. | 5 | 2103 | |
7. | 6 | 2058 | |
8. | 7 | 2001 | |
9. | 15 | 1691 | |
10. | 10 | 1878 | |
11. | 11 | 1834 | |
12. | 17 | 1732 | |
13. | 13 | 1634 | |
14. | 8 | 2004 | |
15. | 23 | - | |
16. | 14 | 1816 | |
17. | 16 | 1844 | |
18. | 20 | 1224 | |
19. | 22 | - | |
20. | 12 | 1756 | |
21. | 18 | 1780 | |
22. | 19 | 1551 | |
23. | 21 | 954 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 31.0 | 28.75 | 6 |
5.5 | 30.5 | 21.75 | 5 |
5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 |
4.5 | 32.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 29.5 | 17.25 | 4 |
4.5 | 29.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 28.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 26.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 23.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 20.0 | 8.25 | 3 |
3.0 | 26.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 9.50 | 2 |
3.0 | 24.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 18.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 25.0 | 8.75 | 2 |
2.5 | 24.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 21.0 | 5.25 | 2 |
2.0 | 21.5 | 5.00 | 2 |
1.5 | 21.0 | 2.75 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager